![]() |
主要功能
金屬構件間等電位聯結電阻、地網地極間連接導體的電阻、接觸低阻值電阻測量。
量程:0.0010Ω~40Ω
測試電流:≥1A
數據存儲:6000組
報警功能:聲光報警
ETCR3600智能型等電位聯結電阻測試儀,測量各種電氣設備與地網地極間的連接導體的電阻和建筑物中的金屬構件之間等電位電阻,還可測量開關、插座觸點的接觸電阻以及其它低值電阻,具有微歐計功能,量程:0.0010Ω~40Ω。
ETCR3600智能型等電位聯結電阻測試儀,由主機、監控軟件、測試線、通訊線等組成。主機LCD顯示,中文操作界面,一目了然。同時具有超大存儲空間,能存儲6000組數據。監控軟件具有在線實時監控與歷史查詢功能,動態顯示,具有最大、最小、平均值指示,具有報警值設定及報警指示功能,具有歷史數據讀取、查閱、保存、報表、打印等功能。
電源 | DC7.4V 2.6Ah 可充鋰電池 |
液晶尺寸 | 44mm×27mm(帶背光) |
量程 | 0.0010Ω~40Ω |
分辨力 | 電阻:0.0001Ω |
精度 | 0.1Ω~40Ω,△≤1%·Rx(Rx為被測電阻值) |
0.01Ω~0.1Ω,△≤10%·Rx | |
數據存儲 | 6000組 |
數據上傳功能 | 具有RS232接口,軟件監控,存儲數據可以上傳電腦,保存打印 |
自動關機 | 不自動關機 |
功率 | 工作電流:1A Max |
工作環境 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放環境 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
測量方法 | 2路A/D同時檢測 |
測量時間 | 3秒/次 |
線路電壓 | 盡量避免 |
溢出顯示 | “OL”符號顯示 |
報警功能 | 測量值超過報警設定值時,“嘟--嘟--嘟--”報警提示 |
電池低電 | 當電池電壓降到約5V時,電池電壓低符號顯示,提醒更換電池。 |
過載保護 | 接地電阻:E-P、E-C各端口間AC 280V/3秒 |
絕緣電阻 | 20MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) |
電磁特性 | IEC61010-4-3,無線頻率電磁場≤1V/m |
適合安規 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染等級2); |
IEC61010-031; | |
IEC61557-1(接地電阻); | |
IEC61557-5(土壤電阻率); | |
JJG 366-2004。 | |
鉗表質量 | 1300g (含電池) |
儀表尺寸 | 長x寬x厚:205mm×200mm×85mm |
型 號 | 測試電流 | 量 程 | 最高分辨率 |
ETCR3600 | ≥1A | 0.0010Ω~40Ω | 0.0001Ω |
ETCR3700 | ≥2A | 1mΩ~30.0kΩ | 1mΩ |
ETCR3700C | ≥4A | 1mΩ~30.0kΩ | 1mΩ |
包裝 | 外包裝 | 紙箱 |
內包裝 | 布包 | |
附件 | 儀表 | 1臺 |
測試線紅色5米 | 1根 | |
測試線黑色5米 | 1根 | |
RS232通訊線 | 1根 | |
充電電池(內置) | 1組 | |
充電器 | 1個 | |
光盤 | 1張 | |
說明書 | 1本 | |
合格證 | 1張 | |
保修卡 | 1張 |
ETCR3600智能型等電位聯結電阻測試儀,測量各種電氣設備與地網地極間的連接導體的電阻和建筑物中的金屬構件之間等電位電阻,還可測量開關、插座觸點的接觸電阻以及其它低值電阻,具有微歐計功能,量程:0.0010Ω~40Ω。
ETCR3600智能型等電位聯結電阻測試儀,由主機、監控軟件、測試線、通訊線等組成。主機LCD顯示,中文操作界面,一目了然。同時具有超大存儲空間,能存儲6000組數據。監控軟件具有在線實時監控與歷史查詢功能,動態顯示,具有最大、最小、平均值指示,具有報警值設定及報警指示功能,具有歷史數據讀取、查閱、保存、報表、打印等功能。
電源 | DC7.4V 2.6Ah 可充鋰電池 |
液晶尺寸 | 44mm×27mm(帶背光) |
量程 | 0.0010Ω~40Ω |
分辨力 | 電阻:0.0001Ω |
精度 | 0.1Ω~40Ω,△≤1%·Rx(Rx為被測電阻值) |
0.01Ω~0.1Ω,△≤10%·Rx | |
數據存儲 | 6000組 |
數據上傳功能 | 具有RS232接口,軟件監控,存儲數據可以上傳電腦,保存打印 |
自動關機 | 不自動關機 |
功率 | 工作電流:1A Max |
工作環境 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放環境 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
測量方法 | 2路A/D同時檢測 |
測量時間 | 3秒/次 |
線路電壓 | 盡量避免 |
溢出顯示 | “OL”符號顯示 |
報警功能 | 測量值超過報警設定值時,“嘟--嘟--嘟--”報警提示 |
電池低電 | 當電池電壓降到約5V時,電池電壓低符號顯示,提醒更換電池。 |
過載保護 | 接地電阻:E-P、E-C各端口間AC 280V/3秒 |
絕緣電阻 | 20MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) |
電磁特性 | IEC61010-4-3,無線頻率電磁場≤1V/m |
適合安規 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染等級2); |
IEC61010-031; | |
IEC61557-1(接地電阻); | |
IEC61557-5(土壤電阻率); | |
JJG 366-2004。 | |
鉗表質量 | 1300g (含電池) |
儀表尺寸 | 長x寬x厚:205mm×200mm×85mm |
型 號 | 測試電流 | 量 程 | 最高分辨率 |
ETCR3600 | ≥1A | 0.0010Ω~40Ω | 0.0001Ω |
ETCR3700 | ≥2A | 1mΩ~30.0kΩ | 1mΩ |
ETCR3700C | ≥4A | 1mΩ~30.0kΩ | 1mΩ |
包裝 | 外包裝 | 紙箱 |
內包裝 | 布包 | |
附件 | 儀表 | 1臺 |
測試線紅色5米 | 1根 | |
測試線黑色5米 | 1根 | |
RS232通訊線 | 1根 | |
充電電池(內置) | 1組 | |
充電器 | 1個 | |
光盤 | 1張 | |
說明書 | 1本 | |
合格證 | 1張 | |
保修卡 | 1張 |
主要功能
用于測量電纜的導線電阻,開關、接插件、繼電器的接觸電阻,線圈、電動機、變壓器繞組的直流電阻以及金屬鉚接、金屬構件之間、地網地極間連接導體的聯接電阻等。
量 程:1mΩ~20.0kΩ
檢測方式:精密四線法,2路A/D同時檢測
數據存儲:200組
電 源:DC 7.4V 2000mAh可充鋰電池
主要功能
金屬構件之間等電位聯結電阻測試,變壓器繞組直流阻抗測試。直流低值電阻、接觸電阻、鉚接電阻測試、導線長度測試等。
量程:1mΩ~30.0kΩ
最大測試電流:≥2A
數據存儲:400組
報警功能:聲光報警
主要功能
金屬構件之間等電位聯結電阻測試,變壓器繞組直流阻抗測試。直流低值電阻、接觸電阻、鉚接電阻測試、導線長度測試等。
量程:1mΩ~30.0kΩ
最大測試電流:≥4A
數據存儲:400組
報警功能:聲光報警
主要功能
用于壓敏電阻(MOV)、放電管(GDT)等防雷元件性能參數的測試。
壓敏電阻(MOV)測試:
起始動作電壓測試,量程:50~3000V
漏電流測試,量程:0~1000μA
放電管(GDT)測試:
直流擊穿電壓測試,量程:50~3000V
升壓速度設定:有5個升壓等級
數據存儲:1000組
觸摸彩屏顯示
USB數據傳輸